v3 架构中心
v3.1.7 第二刀:让总控页更像中枢,而不是大杂烩调试页。
1
准备数据
导入技术参数,重建 semantic_refs、厂家方案映射、派生值,保证输入侧完整。
2
运行预览
确定模板与参数主表记录,生成整梯 BOM 预览,用结果页核验矩阵与字段明细。
3
冻结快照
结果确认后生成快照,并在结果页切换不同 snapshot 做复核与留档。
param_records
4
param_mapping_results
1
param_derived_values
4
bom_result_preview_rows
3996
bom_result_snapshots
24
template_rows
509
当前运行总控
context_id: CTX_DEFAULT
这页现在只负责总控与入口。结果矩阵、快照比对、字段级明细,统一去 BOM 结果页。
当前参数:导入测试-新参数7
参数编号:P-2026-XLSM-0007 / V1 / 来源:导入测试7
项目:BOM线下计算表样例项目7 / 产品编码:P-2026-XLSM-0007 / 梯号:L1
参数编号:P-2026-XLSM-0007 / V1 / 来源:导入测试7
项目:BOM线下计算表样例项目7 / 产品编码:P-2026-XLSM-0007 / 梯号:L1
当前结果摘要
最近快照:TPL_DERIVED_V317_009 / 导入测试-新参数111 / 2026-03-10 11:18:41
时间:2026-03-10 11:18:41
row_count:2555 / latest_snapshot_rows:500 条字段级明细
时间:2026-03-10 11:18:41
row_count:2555 / latest_snapshot_rows:500 条字段级明细
快照矩阵总行数
511
快照有值行
508
最近快照列表
| 快照名称 | row_count | 时间 |
|---|---|---|
| TPL_DERIVED_V317_009 / 导入测试-新参数111 / 2026-03-10 11:18:41 | 2555 | 2026-03-10 11:18:41 |
| TPL_DERIVED_V317_001 / P-2026-XLSM-0002 / BOM线下计算表样例项目2 / L1 / 2026-03-10 05:09:07 | 2605 | 2026-03-10 05:09:07 |
| TPL_BASELINE_RULEIZED_V317 / P-2026-0001 / SNAP_1773056075 | 2545 | 2026-03-09 19:34:35 |
| TPL_DERIVED_V317_001 / P-2026-0001 / SNAP_1772975745 | 2555 | 2026-03-08 21:15:45 |
| TPL_DERIVED_V317_001 / P-2026-0001 / SNAP_1772972619 | 2545 | 2026-03-08 20:23:39 |
| TPL_DERIVED_V317_001 / P-2026-0001 / SNAP_1772967863 | 2545 | 2026-03-08 19:04:23 |
| TPL_ORIGIN_V317_001 / P-2026-0001 / SNAP_1772966399 | 2545 | 2026-03-08 18:39:59 |
| TPL_ORIGIN_V317_001 / P-2026-0001 / SNAP_1772966384 | 2545 | 2026-03-08 18:39:44 |
技术参数导入入口
当前接口按 workbook_kind 分开导入。主表导入默认保留历史记录,不覆盖旧 param;楼层明细 / 选配项会按你填写的目标 param_id 覆盖该参数版本下的同类数据。
技术参数主表
技术参数楼层明细
技术参数选配项 / 字典
最近参数版本(保留历史)
建议做法:每次导入新的技术参数主表,都形成一条独立参数记录。需要重算时,先在这里选参数,再保存上下文进入结果页或树形图。
| 参数名称 | 版本 | 来源 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
导入测试-新参数111 P-2026-XLSM-000111 / BOM线下计算表样例项目111 / P-2026-XLSM-000111 / L1 |
V1 | 导入测试111 | 2026-03-10 11:17:09 | |
导入测试-新参数7 P-2026-XLSM-0007 / BOM线下计算表样例项目7 / P-2026-XLSM-0007 / L1 |
V1 | 导入测试7 | 2026-03-10 05:52:14 | |
导入测试-新参数 P-2026-XLSM-0006 / BOM线下计算表样例项目 / P-2026-XLSM-0006 / L1 |
V1 | 导入测试 | 2026-03-10 05:22:43 | |
P-2026-XLSM-0002 P-2026-XLSM-0002 / BOM线下计算表样例项目2 / P-2026-XLSM-0002 / L1 |
V1 | - | 2026-03-10 01:44:06 |
系统准备动作
推荐顺序:
1)导入参数主表/楼层/选配/字典 → 2)生成语义挂接 → 3)生成厂家方案映射 → 4)生成派生值 → 5)进入结果流程。
1)导入参数主表/楼层/选配/字典 → 2)生成语义挂接 → 3)生成厂家方案映射 → 4)生成派生值 → 5)进入结果流程。
semantic_refs
21
vendor_scheme_rules
2
param_semantic_bindings
10
bom_rule_sets
8
模板浏览器(轻量保留)
| line_no | row_name | row_type | field_name | default_value | root_line |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Row 1 | template | |||
| 1.1 | Row 1.1 | template | |||
| 1.2 | Row 1.2 | template | |||
| 1.3 | Row 1.3 | template | |||
| 1.4 | Row 1.4 | template | |||
| 1.5 | Row 1.5 | template | |||
| 1.6 | Row 1.6 | template | |||
| 1.7 | Row 1.7 | template | |||
| 1.8 | Row 1.8 | template | |||
| 1.9 | Row 1.9 | template | |||
| 1.10 | Row 1.10 | template | |||
| 1.11 | Row 1.11 | template | |||
| 1.12 | Row 1.12 | template | |||
| 1.13 | Row 1.13 | template | |||
| 1.14 | Row 1.14 | template | |||
| 1.15 | Row 1.15 | template | |||
| 1.16 | Row 1.16 | template | |||
| 1.17 | Row 1.17 | template | |||
| 1.18 | Row 1.18 | template | |||
| 1.19 | Row 1.19 | template | |||
| 1.20 | Row 1.20 | template | |||
| 1.21 | Row 1.21 | template | |||
| 1.22 | Row 1.22 | template | |||
| 1.23 | Row 1.23 | template | |||
| 1.24 | Row 1.24 | template | |||
| 1.25 | Row 1.25 | template | |||
| 1.26 | Row 1.26 | template | |||
| 1.27 | Row 1.27 | template | |||
| 1.28 | Row 1.28 | template | |||
| 1.29 | Row 1.29 | template | |||
| 1.30 | Row 1.30 | template | |||
| 1.31 | Row 1.31 | template | |||
| 1.32 | Row 1.32 | template | |||
| 1.33 | Row 1.33 | template | |||
| 1.34 | Row 1.34 | template | |||
| 1.35 | Row 1.35 | template | |||
| 1.36 | Row 1.36 | template | |||
| 1.37 | Row 1.37 | template | |||
| 1.38 | Row 1.38 | template | |||
| 1.39 | Row 1.39 | template | |||
| 1.40 | Row 1.40 | template | |||
| 1.41 | Row 1.41 | template | |||
| 1.42 | Row 1.42 | template | |||
| 1.43 | Row 1.43 | template | |||
| 1.44 | Row 1.44 | template | |||
| 1.45 | Row 1.45 | template | |||
| 1.46 | Row 1.46 | template | |||
| 1.47 | Row 1.47 | template | |||
| 1.48 | Row 1.48 | template | |||
| 1.49 | Row 1.49 | template |
当前页 1,共 509 行模板记录。
样例数据抽查(默认折叠,避免干扰总控)
参数主数据样例
param_records
| param_id | jdy_data_id | source_form | project_code | project_name | customer_name | elevator_model | status | source_hash | raw_json | created_at | updated_at | last_synced_at | product_code | elevator_no | elevator_type | drive_type | traction_ratio | control_brand | rated_load_kg | rated_speed_mps | door_open_type | door_width_mm | door_height_mm | shaft_width_mm | shaft_depth_mm | top_height_mm | pit_depth_mm | floor_count | stop_count | service_scope_text | default_floor_height_mm | base_floor | through_door_flag | drawing_no | remark_text | param_version | last_calc_version | calc_status | updated_example | service_floor_count | key_floor_count | sync_hash | contract_no | display_name | source_file_name | import_batch_code | source_type | source_note | base_param_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-2026-XLSM-0007 | 技术参数表_主表 | BOM线下计算表样例项目7 | draft | {"source_row": {"data_id": "", "param_id": "P-2026-XLSM-0007", "合同号": "HT-XLSM-0007", "项目名称": "BOM线下计算表样例项目7", "产品编码": "P-2026-XLSM-0007", "梯号/设备号": "L1", "电梯类型": "有机房客梯", "驱动形式": "MR", "曳引比": "2:1", "控制品牌": "施密特电梯有限公司STEP", "额定载重(kg)": 1000, "额定速度(m/s)": 1.75, "开门方式": "中分", "门洞净宽(mm)": 1100, "门洞净高(mm)": 2200, "井道净宽(mm)": 2200, "井道净深(mm)": 2200, "顶层高度(mm)": 4600, "底坑深度(mm)": 1600, "层数(总层)": 22, "站数(停站)": 22, "服务范围(文本)": "1~22", "默认层高(mm)": 3000, "基站层": "1", "是否贯通门(Y/N)": "N", "图号(可为空)": "", "备注": "from 技术参数表::BOM线下计算表.xlsm", "param_version": 1, "last_calc_version": 0, "calc_status": "ready", "更新时间(示例)": "2026-03-09 22:44:33", "服务层数(聚合示例)": 22, "关键层数(聚合示例)": 1}, "import_meta": {"workbook_kind": "main", "source_file_name": "P-2026-XLSM-0006_技术参数主表_import.xlsx", "batch_code": "IMP-20260310-055214", "requested_param_id": "P-2026-XLSM-0007", "source_param_id": "P-2026-XLSM-0007", "target_template_id": "TPL_BASELINE_RULEIZED_V317"}} | 1773093134 | 1773093134 | 0 | P-2026-XLSM-0007 | L1 | 有机房客梯 | MR | 2:1 | 施密特电梯有限公司STEP | 1000.0 | 1.75 | 中分 | 1100.0 | 2200.0 | 2200.0 | 2200.0 | 4600.0 | 1600.0 | 22 | 22 | 1~22 | 3000.0 | 1 | N | from 技术参数表::BOM线下计算表.xlsm | 1 | 0 | ready | 2026-03-09 22:44:33 | 22 | 1 | 25012794675668429420946e4b123f1ce10c9edb | HT-XLSM-0007 | 导入测试-新参数7 | P-2026-XLSM-0006_技术参数主表_import.xlsx | IMP-20260310-055214 | upload | 导入测试7 | P-2026-XLSM-0007 | ||||||
| P-2026-XLSM-0006 | 技术参数表_主表 | BOM线下计算表样例项目 | draft | {"source_row": {"data_id": "", "param_id": "P-2026-XLSM-0006", "合同号": "HT-XLSM-0006", "项目名称": "BOM线下计算表样例项目", "产品编码": "P-2026-XLSM-0006", "梯号/设备号": "L1", "电梯类型": "有机房客梯", "驱动形式": "MR", "曳引比": "2:1", "控制品牌": "施密特电梯有限公司STEP", "额定载重(kg)": 1000, "额定速度(m/s)": 1.75, "开门方式": "中分", "门洞净宽(mm)": 1100, "门洞净高(mm)": 2200, "井道净宽(mm)": 2200, "井道净深(mm)": 2200, "顶层高度(mm)": 4600, "底坑深度(mm)": 1600, "层数(总层)": 22, "站数(停站)": 22, "服务范围(文本)": "1~22", "默认层高(mm)": 3000, "基站层": "1", "是否贯通门(Y/N)": "N", "图号(可为空)": "", "备注": "from 技术参数表::BOM线下计算表.xlsm", "param_version": 1, "last_calc_version": 0, "calc_status": "ready", "更新时间(示例)": "2026-03-09 22:44:33", "服务层数(聚合示例)": 22, "关键层数(聚合示例)": 1}, "import_meta": {"workbook_kind": "main", "source_file_name": "P-2026-XLSM-0006_技术参数主表_import.xlsx", "batch_code": "IMP-20260310-052243", "requested_param_id": "P-2026-XLSM-0006", "source_param_id": "P-2026-XLSM-0006", "target_template_id": "TPL_BASELINE_RULEIZED_V317"}} | 1773091363 | 1773091363 | 0 | P-2026-XLSM-0006 | L1 | 有机房客梯 | MR | 2:1 | 施密特电梯有限公司STEP | 1000.0 | 1.75 | 中分 | 1100.0 | 2200.0 | 2200.0 | 2200.0 | 4600.0 | 1600.0 | 22 | 22 | 1~22 | 3000.0 | 1 | N | from 技术参数表::BOM线下计算表.xlsm | 1 | 0 | ready | 2026-03-09 22:44:33 | 22 | 1 | a8036e8784094f1e47bd183842c6a3c2ee62ca6d | HT-XLSM-0006 | 导入测试-新参数 | P-2026-XLSM-0006_技术参数主表_import.xlsx | IMP-20260310-052243 | upload | 导入测试 | P-2026-XLSM-0006 | ||||||
| P-2026-XLSM-0002 | 技术参数表_主表 | BOM线下计算表样例项目2 | draft | {"data_id": "", "param_id": "P-2026-XLSM-0002", "合同号": "HT-XLSM-0002", "项目名称": "BOM线下计算表样例项目2", "产品编码": "P-2026-XLSM-0002", "梯号/设备号": "L1", "电梯类型": "有机房客梯", "驱动形式": "MR", "曳引比": "2:1", "控制品牌": "施密特电梯有限公司STEP", "额定载重(kg)": 1000, "额定速度(m/s)": 1.75, "开门方式": "中分", "门洞净宽(mm)": 1100, "门洞净高(mm)": 2200, "井道净宽(mm)": 2200, "井道净深(mm)": 2200, "顶层高度(mm)": 4600, "底坑深度(mm)": 1600, "层数(总层)": 22, "站数(停站)": 22, "服务范围(文本)": "1~22", "默认层高(mm)": 3000, "基站层": "1", "是否贯通门(Y/N)": "N", "图号(可为空)": "", "备注": "from 技术参数表::BOM线下计算表.xlsm", "param_version": 1, "last_calc_version": 0, "calc_status": "ready", "更新时间(示例)": "2026-03-09 22:44:33", "服务层数(聚合示例)": 22, "关键层数(聚合示例)": 1} | 1773078246 | 1773078246 | 0 | P-2026-XLSM-0002 | L1 | 有机房客梯 | MR | 2:1 | 施密特电梯有限公司STEP | 1000.0 | 1.75 | 中分 | 1100.0 | 2200.0 | 2200.0 | 2200.0 | 4600.0 | 1600.0 | 22 | 22 | 1~22 | 3000.0 | 1 | N | from 技术参数表::BOM线下计算表.xlsm | 1 | 0 | ready | 2026-03-09 22:44:33 | 22 | 1 | 56575ab99f88a75ba441fc26a0bb716313509b62 | HT-XLSM-0002 | ||||||||||||
| P-2026-XLSM-000111 | 技术参数表_主表 | BOM线下计算表样例项目111 | draft | {"source_row": {"data_id": "", "param_id": "P-2026-XLSM-000111", "合同号": "HT-XLSM-000111", "项目名称": "BOM线下计算表样例项目111", "产品编码": "P-2026-XLSM-000111", "梯号/设备号": "L1", "电梯类型": "有机房客梯", "驱动形式": "MR", "曳引比": "2:1", "控制品牌": "施密特电梯有限公司STEP", "额定载重(kg)": 2000, "额定速度(m/s)": 1.75, "开门方式": "中分", "门洞净宽(mm)": 1200, "门洞净高(mm)": 2200, "井道净宽(mm)": 2200, "井道净深(mm)": 2200, "顶层高度(mm)": 4600, "底坑深度(mm)": 1600, "层数(总层)": 22, "站数(停站)": 22, "服务范围(文本)": "1~22", "默认层高(mm)": 3000, "基站层": "1", "是否贯通门(Y/N)": "N", "图号(可为空)": "", "备注": "from 技术参数表::BOM线下计算表.xlsm", "param_version": 1, "last_calc_version": 0, "calc_status": "ready", "更新时间(示例)": "2026-03-09 22:44:33", "服务层数(聚合示例)": 22, "关键层数(聚合示例)": 1}, "import_meta": {"workbook_kind": "main", "source_file_name": "P-2026-XLSM-0006_技术参数主表_import.xlsx", "batch_code": "IMP-20260310-111709", "requested_param_id": "P-2026-XLSM-000111", "source_param_id": "P-2026-XLSM-000111", "target_template_id": "TPL_DERIVED_V317_009"}} | 1773112629 | 1773112629 | 0 | P-2026-XLSM-000111 | L1 | 有机房客梯 | MR | 2:1 | 施密特电梯有限公司STEP | 2000.0 | 1.75 | 中分 | 1200.0 | 2200.0 | 2200.0 | 2200.0 | 4600.0 | 1600.0 | 22 | 22 | 1~22 | 3000.0 | 1 | N | from 技术参数表::BOM线下计算表.xlsm | 1 | 0 | ready | 2026-03-09 22:44:33 | 22 | 1 | 88419a0ad97b863783b29a72940710b81e104c46 | HT-XLSM-000111 | 导入测试-新参数111 | P-2026-XLSM-0006_技术参数主表_import.xlsx | IMP-20260310-111709 | upload | 导入测试111 | P-2026-XLSM-000111 |
param_floor_items
| id | param_id | seq_no | floor_code | station_mark | open_mode | raw_json | created_at | updated_at | jdy_data_id | floor_order | floor_label | is_service | is_key_floor | floor_height_mm | front_door | rear_door | door_count | remark_text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | P-2026-XLSM-000111 | 0 | {"source_row": {"data_id": "", "param_id(关联主表)": "P-2026-XLSM-000152", "楼层序号(用于排序)": 45, "楼层标识(展示)": "39层", "是否服务层(Y/N)": "N", "是否关键层(Y/N)": "N", "层高(mm)": "", "前门(Y/N)": "N", "后门(Y/N)": "N", "门数": 0, "备注": "来自技术参数表楼层区"}, "target_param_id": "P-2026-XLSM-000111", "batch_code": "IMP-20260310-111729"} | 1773112649 | 1773112649 | 45 | 39层 | N | N | None | N | N | 0 | 来自技术参数表楼层区 | ||||
| 476 | P-2026-XLSM-000111 | 0 | {"source_row": {"data_id": "", "param_id(关联主表)": "P-2026-XLSM-000151", "楼层序号(用于排序)": 44, "楼层标识(展示)": "30层", "是否服务层(Y/N)": "N", "是否关键层(Y/N)": "N", "层高(mm)": "", "前门(Y/N)": "N", "后门(Y/N)": "N", "门数": 0, "备注": "来自技术参数表楼层区"}, "target_param_id": "P-2026-XLSM-000111", "batch_code": "IMP-20260310-111729"} | 1773112649 | 1773112649 | 44 | 30层 | N | N | None | N | N | 0 | 来自技术参数表楼层区 | ||||
| 475 | P-2026-XLSM-000111 | 0 | {"source_row": {"data_id": "", "param_id(关联主表)": "P-2026-XLSM-000150", "楼层序号(用于排序)": 43, "楼层标识(展示)": "21层", "是否服务层(Y/N)": "Y", "是否关键层(Y/N)": "N", "层高(mm)": 3000, "前门(Y/N)": "Y", "后门(Y/N)": "N", "门数": 1, "备注": "来自技术参数表楼层区"}, "target_param_id": "P-2026-XLSM-000111", "batch_code": "IMP-20260310-111729"} | 1773112649 | 1773112649 | 43 | 21层 | Y | N | 3000.0 | Y | N | 1 | 来自技术参数表楼层区 | ||||
| 474 | P-2026-XLSM-000111 | 0 | {"source_row": {"data_id": "", "param_id(关联主表)": "P-2026-XLSM-000149", "楼层序号(用于排序)": 42, "楼层标识(展示)": "12层", "是否服务层(Y/N)": "Y", "是否关键层(Y/N)": "N", "层高(mm)": 3000, "前门(Y/N)": "Y", "后门(Y/N)": "N", "门数": 1, "备注": "来自技术参数表楼层区"}, "target_param_id": "P-2026-XLSM-000111", "batch_code": "IMP-20260310-111729"} | 1773112649 | 1773112649 | 42 | 12层 | Y | N | 3000.0 | Y | N | 1 | 来自技术参数表楼层区 | ||||
| 473 | P-2026-XLSM-000111 | 0 | {"source_row": {"data_id": "", "param_id(关联主表)": "P-2026-XLSM-000148", "楼层序号(用于排序)": 41, "楼层标识(展示)": "3层", "是否服务层(Y/N)": "Y", "是否关键层(Y/N)": "N", "层高(mm)": 3000, "前门(Y/N)": "Y", "后门(Y/N)": "N", "门数": 1, "备注": "来自技术参数表楼层区"}, "target_param_id": "P-2026-XLSM-000111", "batch_code": "IMP-20260310-111729"} | 1773112649 | 1773112649 | 41 | 3层 | Y | N | 3000.0 | Y | N | 1 | 来自技术参数表楼层区 | ||||
| 472 | P-2026-XLSM-000111 | 0 | {"source_row": {"data_id": "", "param_id(关联主表)": "P-2026-XLSM-000147", "楼层序号(用于排序)": 40, "楼层标识(展示)": "38层", "是否服务层(Y/N)": "N", "是否关键层(Y/N)": "N", "层高(mm)": "", "前门(Y/N)": "N", "后门(Y/N)": "N", "门数": 0, "备注": "来自技术参数表楼层区"}, "target_param_id": "P-2026-XLSM-000111", "batch_code": "IMP-20260310-111729"} | 1773112649 | 1773112649 | 40 | 38层 | N | N | None | N | N | 0 | 来自技术参数表楼层区 | ||||
| 471 | P-2026-XLSM-000111 | 0 | {"source_row": {"data_id": "", "param_id(关联主表)": "P-2026-XLSM-000146", "楼层序号(用于排序)": 39, "楼层标识(展示)": "29层", "是否服务层(Y/N)": "N", "是否关键层(Y/N)": "N", "层高(mm)": "", "前门(Y/N)": "N", "后门(Y/N)": "N", "门数": 0, "备注": "来自技术参数表楼层区"}, "target_param_id": "P-2026-XLSM-000111", "batch_code": "IMP-20260310-111729"} | 1773112649 | 1773112649 | 39 | 29层 | N | N | None | N | N | 0 | 来自技术参数表楼层区 | ||||
| 470 | P-2026-XLSM-000111 | 0 | {"source_row": {"data_id": "", "param_id(关联主表)": "P-2026-XLSM-000145", "楼层序号(用于排序)": 38, "楼层标识(展示)": "20层", "是否服务层(Y/N)": "Y", "是否关键层(Y/N)": "N", "层高(mm)": 3000, "前门(Y/N)": "Y", "后门(Y/N)": "N", "门数": 1, "备注": "来自技术参数表楼层区"}, "target_param_id": "P-2026-XLSM-000111", "batch_code": "IMP-20260310-111729"} | 1773112649 | 1773112649 | 38 | 20层 | Y | N | 3000.0 | Y | N | 1 | 来自技术参数表楼层区 |
param_option_items
| id | param_id | option_group | option_code | option_name | option_value | raw_json | created_at | updated_at | jdy_data_id | enabled_flag | remark_text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | P-2026-0001 | OPT-DOOR-SS | 厅门不锈钢面板 | 304拉丝 | {"data_id": "698a357da61a22f19131e655", "param_id(关联主表)": "P-2026-0001", "选配编码": "OPT-DOOR-SS", "选配名称": "厅门不锈钢面板", "是否启用(Y/N)": "Y", "取值(文本/数值)": "304拉丝", "备注": "影响厅门相关BOM/备注"} | 1772829010 | 1772829010 | 698a357da61a22f19131e655 | Y | 影响厅门相关BOM/备注 | |
| 29 | P-2026-0001 | OPT-COP-TOUCH | COP触摸屏 | {"data_id": "698a357da61a22f19131e656", "param_id(关联主表)": "P-2026-0001", "选配编码": "OPT-COP-TOUCH", "选配名称": "COP触摸屏", "是否启用(Y/N)": "N", "取值(文本/数值)": "", "备注": ""} | 1772829010 | 1772829010 | 698a357da61a22f19131e656 | N | |||
| 28 | P-2026-0001 | OPT-RAIL-HEAVY | 导轨加重 | T90 | {"data_id": "698a357da61a22f19131e657", "param_id(关联主表)": "P-2026-0001", "选配编码": "OPT-RAIL-HEAVY", "选配名称": "导轨加重", "是否启用(Y/N)": "Y", "取值(文本/数值)": "T90", "备注": "影响导轨规格/数量"} | 1772829010 | 1772829010 | 698a357da61a22f19131e657 | Y | 影响导轨规格/数量 | |
| 27 | P-2026-0002 | OPT-DOOR-WIDE | 加宽开门 | 1200 | {"data_id": "698a357da61a22f19131e658", "param_id(关联主表)": "P-2026-0002", "选配编码": "OPT-DOOR-WIDE", "选配名称": "加宽开门", "是否启用(Y/N)": "Y", "取值(文本/数值)": "1200", "备注": "影响门机/门扇规格"} | 1772829010 | 1772829010 | 698a357da61a22f19131e658 | Y | 影响门机/门扇规格 | |
| 26 | P-2026-0002 | OPT-BUFFER-OIL | 油压缓冲器 | 2000kg | {"data_id": "698a357da61a22f19131e659", "param_id(关联主表)": "P-2026-0002", "选配编码": "OPT-BUFFER-OIL", "选配名称": "油压缓冲器", "是否启用(Y/N)": "Y", "取值(文本/数值)": "2000kg", "备注": "影响底坑部件选型"} | 1772829010 | 1772829010 | 698a357da61a22f19131e659 | Y | 影响底坑部件选型 |
param_dict_items
| id | param_id | dict_group | dict_key | dict_value | raw_json | created_at | updated_at | jdy_data_id | dict_category | dict_code | display_value | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | {"data_id": "698a342ebbd414a68977d097", "类别": "calc_status", "代码": "PENDING", "显示值": "待计算", "说明": "参数已变更,等待接口重算"} | 1772829018 | 1772829018 | 698a342ebbd414a68977d097 | calc_status | PENDING | 待计算 | 参数已变更,等待接口重算 | ||||
| 59 | {"data_id": "698a342ebbd414a68977d098", "类别": "calc_status", "代码": "RUNNING", "显示值": "计算中", "说明": "接口执行中"} | 1772829018 | 1772829018 | 698a342ebbd414a68977d098 | calc_status | RUNNING | 计算中 | 接口执行中 | ||||
| 58 | {"data_id": "698a342ebbd414a68977d099", "类别": "calc_status", "代码": "DONE", "显示值": "已计算", "说明": "BOM 已生成且版本一致"} | 1772829018 | 1772829018 | 698a342ebbd414a68977d099 | calc_status | DONE | 已计算 | BOM 已生成且版本一致 | ||||
| 57 | {"data_id": "698a342ebbd414a68977d09a", "类别": "calc_status", "代码": "FAILED", "显示值": "失败", "说明": "接口计算失败,需要排查"} | 1772829018 | 1772829018 | 698a342ebbd414a68977d09a | calc_status | FAILED | 失败 | 接口计算失败,需要排查 | ||||
| 56 | {"data_id": "698a342ebbd414a68977d09b", "类别": "boolean", "代码": "Y", "显示值": "是", "说明": ""} | 1772829018 | 1772829018 | 698a342ebbd414a68977d09b | boolean | Y | 是 | |||||
| 55 | {"data_id": "698a342ebbd414a68977d09c", "类别": "boolean", "代码": "N", "显示值": "否", "说明": ""} | 1772829018 | 1772829018 | 698a342ebbd414a68977d09c | boolean | N | 否 | |||||
| 54 | {"data_id": "698a342ebbd414a68977d09d", "类别": "door_open_type", "代码": "CENTER", "显示值": "中分", "说明": ""} | 1772829018 | 1772829018 | 698a342ebbd414a68977d09d | door_open_type | CENTER | 中分 | |||||
| 53 | {"data_id": "698a342ebbd414a68977d09e", "类别": "door_open_type", "代码": "SIDE", "显示值": "旁开", "说明": ""} | 1772829018 | 1772829018 | 698a342ebbd414a68977d09e | door_open_type | SIDE | 旁开 |
语义与映射样例
param_field_catalog
| field_code | source_name | field_label | field_kind | data_type | target_table | note | sort_no | updated_at | source_form | source_sheet | is_required | is_active | example_value | sort_order | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated_example | 更新时间(示例) | 更新时间(示例) | derived | text | param_records | 样例更新时间 | 310 | 1775935753 | Y | 0 | 0 | ||||
| traction_ratio | 曳引比 | 曳引比 | input | text | param_records | 曳引比 | 90 | 1775935753 | Y | 0 | 0 | ||||
| top_height_mm | 顶层高度(mm) | 顶层高度(mm) | input | number | param_records | 顶层高度 | 180 | 1775935753 | Y | 0 | 0 | ||||
| through_door_flag | 是否贯通门(Y/N) | 是否贯通门(Y/N) | input | text | param_records | 是否贯通门 | 250 | 1775935753 | Y | 0 | 0 | ||||
| stop_count | 站数(停站) | 站数(停站) | input | integer | param_records | 停站数 | 210 | 1775935753 | Y | 0 | 0 | ||||
| shaft_width_mm | 井道净宽(mm) | 井道净宽(mm) | input | number | param_records | 井道净宽 | 160 | 1775935753 | Y | 0 | 0 | ||||
| shaft_depth_mm | 井道净深(mm) | 井道净深(mm) | input | number | param_records | 井道净深 | 170 | 1775935753 | Y | 0 | 0 | ||||
| service_scope_text | 服务范围(文本) | 服务范围(文本) | input | text | param_records | 服务范围原始文本 | 220 | 1775935753 | Y | 0 | 0 |
semantic_refs
| id | ref_code | ref_name | ref_type | source_sheet | source_addr | source_path | target_domain | target_key | target_field | field_kind | ref_role | status | priority | note | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | SEM_RESULT_QTY | 整梯BOM单梯用量 | result | 整梯BOM | K列 | 整梯BOM.K列 | result | qty_per_unit | value_num | output | output | seeded | 240 | BOM结果输出字段 | 1775935753 |
| 20 | SEM_RESULT_BOX_NO | 整梯BOM箱号输出 | result | 整梯BOM | L列 | 整梯BOM.L列 | result | box_no | value_text | output | output | seeded | 230 | BOM结果输出字段 | 1775935753 |
| 19 | SEM_RESULT_REMARK | 整梯BOM备注输出 | result | 整梯BOM | J列 | 整梯BOM.J列 | result | remark_text | value_text | output | output | seeded | 220 | BOM结果输出字段 | 1775935753 |
| 18 | SEM_RESULT_SPEC_TEXT | 整梯BOM规格输出 | result | 整梯BOM | I列 | 整梯BOM.I列 | result | spec_text | value_text | output | output | seeded | 210 | BOM结果输出字段 | 1775935753 |
| 17 | SEM_RESULT_DRAWING_NO | 整梯BOM图号输出 | result | 整梯BOM | B列 | 整梯BOM.B列 | result | drawing_no | value_text | output | output | seeded | 200 | BOM结果输出字段 | 1775935753 |
| 16 | SEM_MAPPING_VERSION_DRAWING | 版本/图号映射 | mapping | 技术参数表 | J61/G54 | 技术参数表.控制品牌 -> 版本/图号 | mapping | version_or_drawing | drawing_no | mapping | mapping | seeded | 170 | 厂家方案映射 | 1775935753 |
| 15 | SEM_MAPPING_CONTROL_MODEL | 控制柜型号映射 | mapping | 技术参数表 | I58/J54 | 技术参数表.控制品牌 -> 控制柜型号 | mapping | control_cabinet_model | value_text | mapping | mapping | seeded | 160 | 厂家方案映射 | 1775935753 |
| 14 | SEM_MACHINE_DB_MODEL | 曳引机型号 | machine_db | 曳引机数据库 | * | 曳引机数据库.型号 | machine_db | machine_model | value_text | lookup | lookup | seeded | 150 | 曳引机数据库候选 | 1775935753 |
param_semantic_bindings
| id | bind_id | param_id | ref_code | ref_name | target_domain | target_key | target_field | field_kind | source_value_text | source_value_num | bind_status | note | updated_at | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
